AKS আবুল খায়ের গরু মার্কা টিনের দাম
সর্বশেষ আপডেট
| পুরুত্ব (মিলি) | দাম (টাকা / বান) |
|---|---|
| ০.৪২০ | ৮,১০০ |
| ০.৩৪০ | ৭,০৩০ |
| ০.৩২০ | ৬,০৫০ |
| ০.২৬০ | ৫,৫৮০ |
| ০.২২০ | ৫,০২০ |
| ০.১৯০ | ৪,২৫০ |
| ০.১৭০ | ৩,৯০০ |
| ০.১৬০ | ৩,২৫০ |
অন্য ব্র্যান্ডের সাথে মিলিয়ে
একই পুরুত্বের টিন অন্য ব্র্যান্ডে কত — এই সাইটের দামের তালিকা থেকেই মিলিয়ে দেখানো হল।
| পুরুত্ব (মিলি) | ব্র্যান্ড অনুযায়ী দাম (টাকা / বান) |
|---|---|
| ০.৪২০ | AKS গরু৮,১০০ PHP ঘোড়া৮,৩০০ PHP রঙিন৯,২০০ AKS রঙিন৯,২৫০ গ্যালকো১০,২০০ |
| ০.৩৪০ | AKS গরু৭,০৩০ PHP ঘোড়া৭,১২০ |
| ০.৩২০ | AKS গরু৬,০৫০ PHP ঘোড়া৬,২৯০ PHP রঙিন৭,১৫০ AKS রঙিন৭,০৫০ গ্যালকো৮,৮০০ |
| ০.২৬০ | AKS গরু৫,৫৮০ PHP ঘোড়া৫,৮৮০ |
| ০.২২০ | AKS গরু৫,০২০ PHP ঘোড়া৫,০২০ |
| ০.১৯০ | AKS গরু৪,২৫০ PHP ঘোড়া৪,৪৫০ |
একই এককে — টাকা / বান — লেখা দামগুলোই শুধু পাশাপাশি রাখা হয়েছে।
০.১৭০ মিলি, ০.১৬০ মিলি — এই মাপগুলো অন্য কোনো ব্র্যান্ডের তালিকায় নাই, তাই মিলিয়ে দেখানো হয় নাই।